sportsregions

Alban


Rôle administratif : Adhérent

Rôle sportif : Cycliste

Sexe : Masculin

Participation aux évènements

Résultat individuel : 189 sur 248 [U17]

Résultat individuel : 155 sur 222 [U17]

Résultat individuel : DNF sur 86 [U17]

Résultat individuel : 15 sur 48 [U17]

Résultat individuel : 244 sur 290 [U17]

Résultat individuel : 7 sur 22 [U17] - 9ème XCO - 9ème DH - 6ème Trial

Résultat individuel : 7 sur 8 [17]

Résultat individuel : 10 sur 13 [U17] - 11eme XCO - 9eme DH - 9eme Trial

Résultat individuel : 12 sur 29 [U17]

Résultat individuel : 106 sur 216 [U17]

Résultat individuel : 17 sur 40 [U17]

Résultat individuel : 8 sur 19 [U17]

Résultat individuel : 16 sur 45 [U17]

Résultat individuel : 156 sur 267 [U17]

Résultat individuel : 4 sur 6 [U17]

Résultat individuel : 72 sur 98 [U17]

Résultat individuel : 2 sur 18 [U17]

Résultat individuel : 3 sur 19 [U17]

Résultat individuel : 11 sur 27 [U17]

Résultat individuel : 5 sur 19 [U17]

Résultat individuel : 1 sur 14 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 12 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 10 [U15]

Résultat individuel : 1 sur 7 [U15]

Résultat individuel : 6 sur 18 [U15]

Résultat individuel : 16 sur 90 [U15]

Résultat individuel : 6 sur 22 [U15]

Résultat individuel : 37 sur 66 [U15]

Résultat individuel : 13 sur 24 [Equipe]

Résultat individuel : 6/18/11 sur 43 [U15]

Résultat individuel : 5 sur 10 [U15]

Résultat individuel : 14 sur 31 [U15]

Résultat individuel : 7 sur 35 [U15]

Résultat individuel : 6 sur 24 [U15]

Résultat individuel : 3 sur 19 [U15]

Résultat individuel : 14 sur 22 [U15]

Résultat individuel : 3/19/24/13 sur 32 [U15]

Résultat individuel : 5 sur 29 [U15]

Résultat individuel : 39 sur 104 [U15]

Résultat individuel : 11 sur 33 [U15]

Résultat individuel : 7 sur 19 [U15]

Résultat individuel : 1 sur 11 [U15]

Résultat individuel : 5 sur 23 [U15]

Résultat individuel : 1 sur 15 [U15]

Résultat individuel : 8/5/25/10 sur 45 [U15]

Résultat individuel : 9 sur 45 [U15]

Résultat individuel : 6 sur 11 [U15]

Résultat individuel : 5 sur 14 [U15]

Envie de participer ?