sportsregions

Antoine


Rôle administratif : Adhérent

Rôle sportif : Cycliste

Sexe : Masculin

Participation aux évènements

Résultat individuel : 6 sur 23 [U15]

Résultat individuel : 5 sur 23 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 15 [U15]

Résultat individuel : 7 sur 26 [U15]

Résultat individuel : DNF sur 70 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 73 [U15]

Résultat individuel : 1 sur 35 [U15]

Résultat individuel : 3 sur 35 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 35 [U15]

Résultat individuel : 6 sur 29 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 25 [U15]

Résultat individuel : 1 sur 15 [U15]

Résultat individuel : 1 sur 15 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 19 [U15]

Résultat individuel : 4 sur 27 [U15]

Résultat individuel : 1 sur 23 [U15]

Résultat individuel : 4 sur 20 [U15]

Résultat individuel : 3 sur 45 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 4 (scratch 45ème sur 55) [M]

Résultat individuel : 2 sur 18 [M]

Résultat individuel : 4 sur 18 [M]

Résultat individuel : 3 sur 19 [M]

Résultat individuel : 2 sur 20 [M]

Résultat individuel : 2 sur 23 [M]

Résultat individuel : ?? sur 82 [M]

Résultat individuel : 4 sur 25 [M]

Résultat individuel : 1 sur 9 [M]

Résultat individuel : 2 sur 16 [M]

Résultat individuel : 4 sur 18 [M]

Résultat individuel : 8 sur 21 [M]

Envie de participer ?