Route
Coureur
Rôle administratif : Adhérent
Rôle sportif : Cycliste
Sexe : Masculin
Saison 2024-2025
26 Points
Résultat individuel : DNF sur 14 [U15]
Résultat individuel : 6 sur 15 [U15]
Résultat individuel : 3 sur 6 [U15]
Résultat individuel : 12 sur 23 [U15]
Résultat individuel : 11 sur 26 [U15]
Résultat individuel : 9 sur 23 [U15]
Résultat individuel : 2 sur 8 [U13]
Résultat individuel : 14 sur 73 [U15]
Résultat individuel : 13 sur 31 [U15]
Résultat individuel : 1 sur 15 [U15]
Résultat individuel : 13 sur 35 [U15]
Résultat individuel : 14 sur 35 [U15]
Résultat individuel : 5 sur 35 [U15]
Résultat individuel : 13 sur 29 [U15]
Résultat individuel : 3 sur 13 [U15]
Résultat individuel : 8 sur 15 [U15]
Résultat individuel : 8 sur 15 [U15]
Résultat individuel : 14 sur 27 [U15]
Résultat individuel : 7 sur 23 [U15]
Résultat individuel : 1 sur 13 [U15]
Résultat individuel : 5 sur 20 [U15]
Résultat individuel : 3 sur 15 [U15]
Résultat individuel : 15 sur 45 [U15]
Résultat individuel : 4 sur 10 [U15]
Résultat individuel : 2 sur 7 [U15]
Résultat individuel : 11 sur 14 [U15]
Résultat individuel : 5 sur 11 [U15]
Résultat individuel : 8 sur 12 [U15]
Résultat individuel : 25 sur 32 [U15]
Résultat individuel : 8 sur 12 [U15]
Résultat individuel : 10 sur 14 [U15]
Résultat individuel : 7 sur 18 [U15]
Résultat individuel : 9 sur 10 [U15]
Résultat individuel : 11 sur 15 [U13]
Résultat individuel : 7 sur 15 [M]
Résultat individuel : 10 sur 16 [M]
Résultat individuel : 6 sur 10 [C]
Résultat individuel : 2 sur 21 [B]
Résultat individuel : 12 sur 14 [M]
Résultat individuel : - [P]
Résultat individuel : - [P]
Résultat individuel : 11 sur 13 [B]
Résultat individuel : 5 sur 18 [B]