sportsregions

Antonin


Rôle administratif : Adhérent

Rôle sportif : Cycliste

Sexe : Masculin

Equipes

CX
CX

Coureur

Challenge

Saison 2024-2025

26 Points

Participation aux évènements

Résultat individuel : 13 sur 21 [U17]

Résultat individuel : 28 sur 53 [U17]

Résultat individuel : 50 sur 64 [U17]

Résultat individuel : 29 sur 57 [U17]

Résultat individuel : 47 sur 63 [U17]

Résultat individuel : 20 sur 56 [1]

Résultat individuel : 19 sur 21 [U17]

Résultat individuel : 9 sur 15 [U17]

Résultat individuel : 33 sur 49 [U17]

Résultat individuel : 14 sur 31 [U17]

Résultat individuel : 36 sur 46 [U17]

Résultat individuel : 19 sur 39 [U17]

Résultat individuel : 17 sur 20 [U17]

Résultat individuel : 4 sur 11 [U15]

Résultat individuel : 3 sur 20 [U15]

Résultat individuel : 15 sur 36 [U15]

Résultat individuel : 3 sur 8 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 14 [U15]

Résultat individuel : 7 sur 52 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 24 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 10 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 38 [U15]

Résultat individuel : 7 sur 28 [U15]

Résultat individuel : 4 sur 30 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 30 [U15]

Résultat individuel : 4 sur 17 [U15]

Résultat individuel : 3 sur 14 [U15]

Résultat individuel : 3 sur 22 [U15]

Résultat individuel : 3 sur 20 [U15]

Résultat individuel : DNF sur 25 [U15]

Résultat individuel : 5 sur 21 [U15]

Résultat individuel : 3 sur 29 [U15]

Résultat individuel : 11 sur 20 [U15]

Résultat individuel : 10 sur 17 [U15]

Résultat individuel : 3 sur 26 [U15]

Résultat individuel : 7 sur 15 [U15]

Résultat individuel : DNF sur 14 [U15]

Résultat individuel : 6 sur 15 [U15]

Résultat individuel : 3 sur 6 [U15]

Résultat individuel : 12 sur 23 [U15]

Résultat individuel : 11 sur 26 [U15]

Résultat individuel : 9 sur 29 [U15]

Résultat individuel : 9 sur 22 [U15]

Résultat individuel : 9 sur 23 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 8 [U13]

Résultat individuel : 14 sur 73 [U15]

Résultat individuel : 13 sur 31 [U15]

Résultat individuel : 1 sur 15 [U15]

Résultat individuel : 13 sur 35 [U15]

Résultat individuel : 14 sur 35 [U15]

Résultat individuel : 5 sur 35 [U15]

Résultat individuel : 13 sur 29 [U15]

Résultat individuel : 3 sur 13 [U15]

Résultat individuel : 8 sur 15 [U15]

Résultat individuel : 8 sur 15 [U15]

Résultat individuel : 14 sur 27 [U15]

Résultat individuel : 7 sur 23 [U15]

Résultat individuel : 1 sur 13 [U15]

Résultat individuel : 5 sur 20 [U15]

Résultat individuel : 3 sur 15 [U15]

Résultat individuel : 15 sur 45 [U15]

Résultat individuel : 4 sur 10 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 7 [U15]

Résultat individuel : 11 sur 14 [U15]

Résultat individuel : 5 sur 11 [U15]

Résultat individuel : 8 sur 12 [U15]

Résultat individuel : 25 sur 32 [U15]

Résultat individuel : 17 sur 20 [U15]

Résultat individuel : 8 sur 12 [U15]

Résultat individuel : 10 sur 14 [U15]

Résultat individuel : 7 sur 18 [U15]

Résultat individuel : 9 sur 10 [U15]

Résultat individuel : 11 sur 15 [U13]

Résultat individuel : 7 sur 15 [M]

Résultat individuel : 10 sur 16 [M]

Résultat individuel : 3 sur 9 [B]

Résultat individuel : 1 sur 9 [B]

Résultat individuel : 5 sur 19 [B]

Résultat individuel : 6 sur 10 [C]

Résultat individuel : 3 sur 45 [B]

Résultat individuel : 2 sur 13 [B]

Résultat individuel : 2 sur 21 [B]

Résultat individuel : 3 sur 23 [B]

Résultat individuel : 2 sur 8 [B2]

Résultat individuel : 12 sur 14 [M]

Résultat individuel : 11 sur 13 [B]

Résultat individuel : 5 sur 18 [B]

Envie de participer ?