sportsregions

Charles


Rôle administratif : Adhérent

Rôle sportif : Cycliste

Sexe : Masculin

Participation aux évènements

Résultat individuel : 11 sur 40 [U19]

Résultat individuel : DNF sur 44 [U19]

Résultat individuel : 13 sur 35 [U19]

Résultat individuel : 5 sur 12 [U19]

Résultat individuel : 18 sur 99 [U19]

Résultat individuel : 11 sur 34 [U19]

Résultat individuel : 3 sur 49 [U19]

Résultat individuel : 9 sur 45 [U19]

Résultat individuel : 18 sur 35 [U19]

Résultat individuel : 1 sur 45 [U19]

Résultat individuel : 28 sur 58 [U19]

Résultat individuel : 5 sur 39 [U19]

Résultat individuel : 7 sur 70 [U19]

Résultat individuel : 4 sur 64 [U19]

Résultat individuel : 5 sur 32 [U19]

Résultat individuel : 21 sur 64 [U19]

Résultat individuel : 2 sur 83 [U19]

Résultat individuel : 70 [U19]

Résultat individuel : 41 sur 93 [U19]

Résultat individuel : 54 sur 84 [U19]

Résultat individuel : 43 sur 111 [U19]

Résultat individuel : DNF sur 104 [U19]

Résultat individuel : 22 sur 99 [U19]

Résultat individuel : 85 sur 180 [U19]

Résultat individuel : DNF sur 200 [U19]

Résultat individuel : DNF sur 191 [U19]

Résultat individuel : DNF sur 135 [U19]

Résultat individuel : 68 sur 162 [U19]

Résultat individuel : 4 sur 20 [U17]

Résultat individuel : 2 sur 33 [U17]

Résultat individuel : 45 sur 96 [U17]

Résultat individuel : 4 sur 12 [U17]

Résultat individuel : 30 sur 60 [U17]

Résultat individuel : 7 sur 50 [U17]

Résultat individuel : 6 sur 49

Résultat individuel : 35 sur 127 [U17]

Résultat individuel : 2 sur 23 [U17]

Résultat individuel : 1 sur 17 [U17]

Résultat individuel : 16 sur 100 [U17]

Résultat individuel : 1 sur 21 [U17]

Résultat individuel : 3 sur 18 [U17]

Résultat individuel : 23 sur 105 [U17]

Résultat individuel : 1 sur 21 [U17]

Résultat individuel : 1 sur 27 [U17]

Résultat individuel : 1 sur 25 [U17]

Résultat individuel : 1 sur 28 [U17]

Résultat individuel : 1 sur 29 champion dép [U17]

Résultat individuel : 2 sur 49 [U17]

Résultat individuel : 2 sur 30 [U17]

Résultat individuel : 73 sur 149 [U17]

Résultat individuel : 30 sur 156 [U17]

Résultat individuel : 52 sur 180 [U17]

Résultat individuel : 2 sur 41 [U17]

Résultat individuel : 2 sur 115 [U17]

Résultat individuel : 13 sur 115 [U17]

Résultat individuel : 1 sur 65 [U17]

Résultat individuel : 65 sur 194 [U17]

Résultat individuel : 5 sur 80 [U17]

Résultat individuel : 6 sur 70 [U17]

Résultat individuel : 16 sur 73 [U17]

Résultat individuel : 49 sur 75 [U17]

Résultat individuel : 5 sur 23 [C]

Résultat individuel : 14 sur 22 [C]

Résultat individuel : 3 sur 37 [C]

Résultat individuel : 11 sur 36 [C]

Résultat individuel : 2 sur 30 [C]

Résultat individuel : 14 surr 22 [C]

Résultat individuel : 120 sur 170 [C]

Résultat individuel : 22 sur 29 [C]

Résultat individuel : 2 sur 43 [C]

Résultat individuel : - [C]

Résultat individuel : 30 sur 102 [C]

Résultat individuel : 12 sur 31 [C]

Résultat individuel : 9 sur 44 [C]

Résultat individuel : 1 sur 50 [C]

Résultat individuel : 4 sur 23 [C]

Résultat individuel : - sur 46 [C]

Résultat individuel : 9 sur 35 [C]

Résultat individuel : 11 sur 33 [C]

Envie de participer ?