sportsregions

Florian


Rôle administratif : Adhérent

Rôle sportif : Cycliste

Sexe : Masculin

Participation aux évènements

Résultat individuel : 52 sur 141 [U17]

Résultat individuel : 13 sur 24 [U17]

Résultat individuel : 9 sur 40 [U17]

Résultat individuel : 43 sur 99 [U17]

Résultat individuel : 4 sur 21 [U17]

Résultat individuel : 8 sur 70 [U17]

Résultat individuel : 4 sur 15 [U17]

Résultat individuel : 1 sur 20 [U17]

Résultat individuel : 20 sur 180 [U17]

Résultat individuel : DNF sur 45 [U17]

Résultat individuel : 10 sur 67 [U17]

Résultat individuel : 2 sur 22 [U17]

Résultat individuel : 8 sur 86 [U17]

Résultat individuel : 3 sur 25 [U17]

Résultat individuel : 4 sur 21 [U17]

Résultat individuel : 2 sur 16 [U17]

Résultat individuel : 6 sur 34 [U17]

Résultat individuel : 6 sur 36 [U17]

Résultat individuel : 4 sur 36 [U17]

Résultat individuel : 28 sur 94 [U17]

Résultat individuel : DNF sur 36 [U17]

Résultat individuel : 1 sur 31 [U17]

Résultat individuel : 35 sur 118 [U17]

Résultat individuel : 7 sur 32 [U17]

Résultat individuel : 20 sur 37 [U17]

Résultat individuel : 11 sur 97 [U17]

Résultat individuel : 16 sur 94 [U17]

Résultat individuel : 3 sur 28 [U17]

Résultat individuel : 6 sur 36 [U17]

Résultat individuel : 7 sur 71 [U17]

Résultat individuel : 5 sur 95 [U17]

Résultat individuel : 34 sur 121 [U17]

Résultat individuel : 3 sur 29 [U17]

Résultat individuel : 2 sur 15 [U15]

Résultat individuel : 1 sur 23 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 23 [U15]

Résultat individuel : 1 sur 26 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 70 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 22 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 22 [U15]

Résultat individuel : 1 sur 22 [U15]

Résultat individuel : 1 sur 16 [U15]

Résultat individuel : 1 sur 20 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 14 [U15]

Résultat individuel : 4 sur 73 [U15]

Résultat individuel : 5 sur 31 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 15 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 35 [U15]

Résultat individuel : 1 sur 35 [U15]

Résultat individuel : 3 sur 35 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 29 vice-champion dép [U15]

Résultat individuel : 6 sur 25 [U15]

Résultat individuel : 4 sur 15 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 15 [U15]

Résultat individuel : 3 sur 19 [U15]

Résultat individuel : 5 sur 27 [U15]

Résultat individuel : 5 sur 23 [U15]

Résultat individuel : 4 sur 26 [U15]

Résultat individuel : 3 sur 20 [U15]

Résultat individuel : 22 sur 45 [U15]

Résultat individuel : 3 sur 7 [M]

Résultat individuel : 7 sur 18 [M]

Résultat individuel : 8 sur 19 [M]

Résultat individuel : 9 sur 23 [M]

Résultat individuel : 42 sur 82 [M]

Résultat individuel : 11 sur 24 [M]

Résultat individuel : 10 sur 25 [M]

Résultat individuel : 4 sur 9 [M]

Résultat individuel : 5 sur 16 [M]

Résultat individuel : 9 sur 16 [M]

Envie de participer ?