sportsregions

Frédéric LANGLET


Rôle administratif : Adhérent

Rôle sportif : Coureur

Sexe : Masculin

Equipes

Challenge

Saison 2026

9 Points

Participation aux évènements

Résultat individuel : Laché sur 39 [2]

Résultat individuel : 4 sur 36 [2]

Résultat individuel : 8 sur 19 [2]

Résultat individuel : 11 sur 25 [2]

Résultat individuel : 3 SUR 20 [2]

Résultat individuel : 1 sur 40 [2]

Résultat individuel : Peloton sur 39 [2]

Résultat individuel : 19 sur 53 [2]

Résultat individuel : 7 sur 31 [2]

Résultat individuel : 5 sur 25 [2]

Résultat individuel : 38 sur 58 [40-49 ans]

Résultat individuel : 5 sur 31 [2]

Résultat individuel : 14 sur 25 [Ac2]

Résultat individuel : 9 sur 26 [2]

Résultat individuel : 5 sur 31 {2]

Résultat individuel : DNF sur 43 [Ac2]

Résultat individuel : 28 sur 44 [Ac2]

Résultat individuel : 14 sur 37 [2]

Résultat individuel : DNF sur 40 [2]

Résultat individuel : 9 sur 31 [2]

Résultat individuel : DNF sur 26 [2]

Résultat individuel : 7 sur 36 [2]

Résultat individuel : 3 sur 35 [3]

Résultat individuel : 40 sur 43 [3]

Résultat individuel : 10 sur 61 [3]

Résultat individuel : DNF sur 61 [Ac3]

Résultat individuel : 35 sur 39 [Ac3]

Résultat individuel : 70 sur 83 [Ac3]

Résultat individuel : 1 sur 20 {3]

Résultat individuel : 7 sur 30 [3]

Résultat individuel : 3 sur 58 [3]

Résultat individuel : 2 sur 77 [3]

Résultat individuel : 6 sur 36 [3]

Résultat individuel : 11 sur 53 [3]

Résultat individuel : Laché sur 55 [3]

Résultat individuel : 3 sur 5 [Ac3]

Résultat individuel : 11 sur 51 [3]

Résultat individuel : 8 sur 43 [3]

Résultat individuel : 4 sur 57 [3]

Envie de participer ?