sportsregions

Julien


Rôle administratif : Adhérent

Rôle sportif : Cycliste

Sexe : Masculin

Participation aux évènements

Résultat individuel : Abandon sur 222

Résultat individuel : 6 sur 8 [U17]

Résultat individuel : 15 sur 25 [U17]

Résultat individuel : 255 sur 290 [U17]

Résultat individuel : 19 sur 34 [U17]

Résultat individuel : 25 sur 36 [U17]

Résultat individuel : 34 sur 36 [U17]

Résultat individuel : 21 sur 29 [U17]

Résultat individuel : DNF [U17]

Résultat individuel : 30 sur 40 [U17]

Résultat individuel : 22 sur 45 [U17]

Résultat individuel : 245 sur 267 [U17]

Résultat individuel : 6 sur 6 [U17]

Résultat individuel : 60 sur 98 [U17]

Résultat individuel : 4 sur 18 [U17]

Résultat individuel : 6 sur 11 [U17]

Résultat individuel : 5 sur 8 [U17]

Résultat individuel : 2 sur 10 [U15]

Résultat individuel : 3 sur 8 [U17]

Résultat individuel : 19 sur 30 [U17]

Résultat individuel : 180 sur 229 [U17]

Résultat individuel : 22 sur 33 [U17]

Résultat individuel : 196 sur 205 [U17]

Résultat individuel : 25 sur 26 [U17]

Résultat individuel : 123 sur 145 [U17]

Résultat individuel : 215 sur 249 [U17]

Résultat individuel : 11 sur 21 [U17]

Résultat individuel : 1 sur 2 [U15]

Résultat individuel : 30 sur 63 [U17]

Résultat individuel : 248 sur 275 [U17]

Résultat individuel : 14 sur 24 [U17]

Résultat individuel : 10/13/14/13 sur 23 [U17]

Résultat individuel : 261 sur 301 [U17]

Résultat individuel : 23 sur 43 [U17]

Résultat individuel : 12 sur 20 [U17]

Résultat individuel : 18/3/15/18 sur 35 sur 45 [U17]

Résultat individuel : 58 sur 70 [U17]

Résultat individuel : 4 sur 10 [U17]

Résultat individuel : 6 sur 8 [U17]

Résultat individuel : 6 sur 6 [U17]

Résultat individuel : 8 sur 20 [M]

Résultat individuel : 7 sur 17 [M]

Résultat individuel : 4 sur 7 [M]

Résultat individuel : 8 sur 18 [M]

Résultat individuel : 14 sur 18 [M]

Résultat individuel : 11 sur 19 [M]

Résultat individuel : 5 sur ?? [M]

Résultat individuel : 14 sur 35 [M]

Résultat individuel : 23 sur 29 [M]

Résultat individuel : 14 sur 36 [M]

Résultat individuel : 24 sur 48 [M]

Résultat individuel : 15 sur ?? [M]

Résultat individuel : - [M]

Résultat individuel : 7 sur 18 [M]

Envie de participer ?