sportsregions

Julien HEMON


Rôle administratif : Adhérent

Rôle sportif : Cycliste

Sexe : Masculin

Participation aux évènements

Résultat individuel : 10 sur 98 [U19]

Résultat individuel : 10 sur 108 [U19]

Résultat individuel : 43 sur 90 [U19]

Résultat individuel : 2 sur 13 [U19]

Résultat individuel : 2 sur 19 [O1]

Résultat individuel : 2 sur 157 [U19]

Résultat individuel : 2 sur 12 [U19 relais]

Résultat individuel : 8 sur 71 [U19]

Résultat individuel : 1 sur 21 [U19]

Résultat individuel : 2 sur 89 [U19]

Résultat individuel : 2 sur 123 [U19]

Résultat individuel : 1 sur 16 [U19]

Résultat individuel : 26 sur 146 [U19]

Résultat individuel : 25 sur 44 - 2ième U19 sur 7 [O123]

Résultat individuel : 2 sur 128 [U19 Élite]

Résultat individuel : 10 sur 86 [U19]

Résultat individuel : 7 sur 139 [U19]

Résultat individuel : 3 sur 127 [U19-UCI]

Résultat individuel : 5 sur 23 [U19]

Résultat individuel : 3 sur 95 [U19]

Résultat individuel : 5 sur 144 [U19]

Résultat individuel : 23 sur 27 [U19]

Résultat individuel : 2 sur 27 [U19]

Envie de participer ?