sportsregions

Noé


Rôle administratif : Adhérent

Rôle sportif : Cycliste

Sexe : Masculin

Equipes

CX
CX

Coureur

Challenge

Saison 2024-2025

0 Points

Participation aux évènements

Résultat individuel : 10 sur 10 [U15]

Résultat individuel : 3 sur 11 [U15]

Résultat individuel : 15 sur 20 [U15]

Résultat individuel : 26 sur 36 [U15]

Résultat individuel : 37 sur 52 [U15]

Résultat individuel : 9 sur 24 [U15]

Résultat individuel : 8 sur 17 [U15]

Résultat individuel : 9 sur 28 [U15]

Résultat individuel : 20 sur 30 [U15]

Résultat individuel : 17 sur 30 [U15]

Résultat individuel : 14 sur 22 [U15]

Résultat individuel : 8 sur 14 [U15]

Résultat individuel : 5 sur 14 [U15]

Résultat individuel : 17 sur 25 [U15]

Résultat individuel : 11 sur 17 [U15]

Résultat individuel : 21 sur 26 [U15]

Résultat individuel : 1 sur 10 [U13]

Résultat individuel : 1 sur 17 [U13]

Résultat individuel : 5 sur 12 [U13]

Résultat individuel : 14 sur 20 [U13]

Résultat individuel : 10 sur 32 [U13]

Résultat individuel : 6 sur 16 [U13]

Résultat individuel : 2 sur 18 [U13]

Résultat individuel : 9 sur 18 [U13]

Résultat individuel : 3 sur 6 [U13-2]

Résultat individuel : ?? sur 18 [U13]

Résultat individuel : 5 sur 9 [B]

Résultat individuel : 6 sur 9 [B]

Résultat individuel : 16 sur 19 [B]

Résultat individuel : 11 sur 21 [B]

Résultat individuel : 13 sur 23 [B]

Résultat individuel : 2 sur 8 [B1]

Résultat individuel : - [B]

Résultat individuel : 12 sur 18 [B]

Envie de participer ?